J_A+AS_100_47_table1.dat.txt

(43 KB) Pobierz
#Table: J/A+AS/100/47/./table1.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   |             |Ng| R  R        D  D  D|    |             |            |              |
LGG|Name         |al|Ah Am  RAs  Ed Em Es|  RV|Fouque       |GH/HG       |Tully         |MCL
---|-------------|--|--------------------|----|-------------|------------|--------------|--------
  1|NGC  7831    |12|00 05 24.8 +32 00 53|5128|             |  GH176     |              |
  2|NGC    23    | 5|00 07 06.6 +26 12 31|4841|             |            |              |
  3|NGC    63    | 3|00 15 31.8 +11 10 14|1369|             |            |  65+ 6       |
  4|NGC    55    | 3|00 21 09.6 -38 16 39| 117|  Sculptor   |  HG13      |  14-13       |
  5|NGC   108    | 3|00 22 26.0 +29 08 14|5013|             |  GH2       |              |
  6|NGC   128    | 4|00 26 16.1 +02 42 27|4377|  N128       |            |              |
  7|NGC   134    | 7|00 28 21.8 -33 13 15|1584|  N134       |            |  61-18       |MCL60,65
  8|NGC   151    | 4|00 32 02.2 -10 18 22|3844|             |            |              |
  9|NGC   198    | 4|00 36 34.9 +02 36 29|5370|             |  GH6       |              |
 10|NGC   192    | 5|00 37 09.5 +00 35 53|4416|  N173       |  GH6       |              |
 11|NGC   224    | 3|00 44 43.6 +40 01 01|  18|             |GH22/HG63   |  14-12       |
 12|NGC   252    | 4|00 44 56.2 +27 18 24|5333|             |            |              |
 13|NGC   271    | 5|00 47 59.7 -02 19 53|4125|             |  GH7       |              |
 14|NGC   315    |18|00 49 24.5 +30 44 08|5107|  N266       |  GH8       |              |
 15|NGC   337    | 4|00 53  9.8 -07 36 31|1811|             |            |  61-23       |
 16|IC     65    | 3|00 57 37.7 +47 32 29|2937|             |            |              |
 17|NGC   380    | 3|01 04 54.2 +32 05 51|4677|             |  GH9       |              |
 18|NGC   452    |14|01 07 55.0 +31 55 26|5243|  N383       |  GH9       |              |
 19|NGC   434    | 8|01 14 01.9 -58 24 33|4999|  N484       |            |              |
 20|NGC   470    | 4|01 18 43.7 +03 16 09|2464|  N488       |GH12/HG52   |  52-12       |
 21|NGC   488    | 5|01 19 06.9 +05 15 18|2419|             |  GH12      |  52-12       |
 22|NGC   530    | 3|01 20 36.0 -01 57 46|5015|             |            |              |
 23|NGC   524    | 9|01 21 24.3 +09 10 27|2632|  N524       |  GH13      |              |
 24|NGC   499    | 5|01 22 14.5 +33 09 21|4515|  N507       |            |              |
 25|NGC   585    | 5|01 24 03.9 -01 24 22|5428|  N541       |  GH15      |              |
 26|NGC   507    |21|01 24 26.8 +34 03 35|5114|  N507       |            |              |
 27|NGC   584    | 8|01 30 50.9 -07 16 39|1968|  N584       |  HG45      |  52- 7       |
 28|NGC   645    | 5|01 35 45.9 +05 39 13|3393|             |  GH16      |              |
 29|NGC   628    | 7|01 35 46.9 +14 55 07| 861|  N628       |  GH17      |  17- 4       |
 30|PGC  6510    | 5|01 38 52.4 -84 10 34|4322|             |            |              |
 31|NGC   673    |11|01 45 48.2 +11 44 11|5294|             |  GH19      |              |
 32|NGC   684    | 3|01 46 27.9 +27 24 16|3787|             |GH18/HG59   |              |
 33|MCG -2- 5- 53| 3|01 47 21.4 -10 17 57|1929|  N681       |            |  52- 8       |
 34|NGC   691    |10|01 47 51.0 +21 39 24|3054|  N691       |  GH20      |              |
 35|UGC  1344    | 4|01 49 03.6 +35 32 20|4476|             |            |              |
 36|UGC  1384    | 7|01 49 03.8 +17 10 14|5106|             |            |              |
 37|NGC   669    |18|01 49 32.2 +35 47 39|5149|  Abell262   |            |              |
 38|NGC   720    | 4|01 50 31.3 -13 45 06|1760|  N720       |            |  52- 9       |
 39|NGC   736    | 3|01 53 53.7 +32 44 48|4676|             |            |              |
 40|NGC   772    | 3|01 56 43.1 +18 44 48|2631|             |            |  52-14       |
 41|IC    187    |10|01 57 12.6 +24 37 24|5197|             |  GH24      |              |
 42|NGC   777    |10|01 57 43.9 +31 56 20|5327|             |            |              |
 43|NGC   807    | 4|02 02 34.8 +29 03 04|5039|             |  GH26      |              |
 44|NGC   788    | 5|02 03 09.6 -07 22 00|3998|             |            |              |
 45|NGC   827    | 3|02 04 59.4 +07 53 08|3602|             |            |              |
 46|NGC   812    | 3|02 05 01.8 +44 24 26|5388|             |            |              |
 47|NGC   825    | 5|02 05 24.7 +05 52 19|3509|  N825       |            |              |
 48|NGC   820    | 3|02 06 27.2 +14 12 32|4569|             |  GH25      |              |
 49|NGC   835    | 7|02 07 11.5 -10 28 46|3991|             |            |              |
 50|NGC   862    | 3|02 07 38.5 -41 52 46|5254|             |            |              |
 51|NGC   841    | 4|02 10 07.1 +37 22 09|4758|  N841       |            |              |
 52|IC   1788    | 3|02 10 44.6 -32 14 43|3403|             |  HG24      |              |
 53|NGC   877    | 8|02 14 52.6 +13 55 27|3978|  N877       |            |              |
 54|UGC  1772    | 3|02 14 56.2 +37 56 36|5340|             |            |              |
 55|IC   1784    | 4|02 15 31.7 +32 50 30|5102|             |            |              |
 56|NGC   908    | 8|02 19 56.1 -21 13 42|1538|  N908       |            |  52- 6       |MCL83
 57|IC   1799    | 3|02 24 28.6 +45 33 16|5336|             |            |              |
 58|NGC   940    | 4|02 25 29.5 +31 19 05|5224|             |            |              |
 59|MCG -2- 7-  7| 3|02 25 29.5 -10 26 11|2105|             |            |              |
 60|NGC   936    | 7|02 25 53.5 -01 42 39|1528|  N936       |  GH28      |  52- 3       |
 61|NGC   976    | 8|02 26 31.0 +20 07 50|4418|             |  GH29      |              |
 62|ESO  246- 21 | 6|02 27 07.1 -43 06 02|5167|             |            |              |MCL41
 63|NGC   945    | 6|02 28 59.9 -11 03 31|4616|  N945       |            |              |
 64|MCG -2- 7- 36| 3|02 32 03.2 -13 14 12|4791|             |            |              |
 65|UGC  2069    | 3|02 32 18.5 +37 18 16|3963|             |            |              |
 66|NGC   973    |12|02 32 56.3 +32 42 46|4888|  N973       |            |              |
 67|NGC  1012    | 3|02 33 02.3 +29 19 09|1186|             |            |  17- 3       |
 68|UGC  2122    | 3|02 34 27.0 +29 27 53|5172|             |            |              |
 69|NGC  1024    | 3|02 35 28.9 +10 55 03|3650|             |  GH31      |              |
 70|NGC  1023    | 5|02 36 29.4 +39 07 58| 876|  N1023      |  HG67      |  17- 1       |
 71|NGC  1084    |14|02 38 41.8 -08 19 58|1477|  N1052      |  HG44      |  52- 1       |
 72|NGC  1060    | 4|02 39 40.3 +32 12 29|5355|  N1060      |            |              |
 73|NGC  1068    | 6|02 40 19.4 +00 04 45|1186|  N1068      |GH32/HG48   |  52- 2       |
 74|ESO  154- 10 | 3|02 41 48.3 -55 28 21|5398|             |            |              |MCL16
 75|NGC  1097    | 5|02 43 33.3 -30 11 50|1236|  N1097      |            |  51- 3       |MCL68
 76|NGC  1103    | 4|02 45 45.9 -14 33 51|4117|             |            |              |
 77|UGC  2270    | 3|02 46 33.2 +50 50 42|5083|             |            |              |
 78|NGC  1086    | 4|02 47 22.9 +41 15 17|4365|             |            |              |
 79|NGC  1137    | 5|02 54 35.3 +02 56 30|3146|             |  GH35      |              |
 80|UGC  2526    | 6|02 59 43.4 +35 42 37|5158|  N1167      |            |              |
 81|NGC  1199    | 6|02 59 45.7 -16 01 00|2764|  N1209      |            |  51-14       |
 82|NGC  1186    | 3|03 02 04.1 +42 37 16|2905|  N1186      |            |  18- 2       |
 83|NGC  1207    | 3|03 07 45.4 +38 45 31|4812|             |            |              |
 84|NGC  1241    | 4|03 09 05.1 -09 49 11|3991|             |            |              |
 85|NGC  1222    | 5|03 09 14.6 -04 27 10|2358|             |            |  51-13       |
 86|NGC  1255    | 5|03 09 31.2 -26 04 28|1648|  N1255      |  HG30      |  51- 5       |MCL71
 87|NGC  1257    | 5|03 12 00.1 +41 37 39|4808|             |            |              |
 88|NGC  1275    |11|03 14 12.6 +41 17 56|5300|             |            |              |
 89|UGC  2709    | 3|03 17 28.6 +38 09 44|5264|             |            |              |
 90|NGC  1300    | 4|03 17 42.7 -19 32 45|1542|  Eridanus   |            |  51- 7       |MCL72
 91|NGC  1272    |12|03 19 41.6 +41 09 45|4361|             |            |              |
 92|NGC  1309    | 3|03 20 18.2 -15 45 12|2048|             |            |  51-12       |
 93|IC   1954    | 5|03 22 05.3 -52 23 35| 750|             |  HG6       |53-8,14+14    |MCL13
 94|NGC  1316    |15|03 27 40.7 -36 21 51|1689|  Fornax     |  HG17      |51-1,51+2     |MCL52
 95|NGC  1370    | 3|03 32 47.9 -20 18 58|1101|             |            |              |MCL72
 96|NGC  1399    |32|03 33 04.2 -34 24 44|1254|  Fornax     |  HG17      |              |MCL52
 97|NGC  1395    |24|03 33 13.7 -22 41 39|1542|  Eridanus   |  HG32      |  51- 4       |MCL72
 98|NGC  1386    | 5|03 34 07.5 -36 01 25| 789|  Fornax     |            |              |
 99|NGC  1393    | 3|03 36 24.5 -18 36 41|2045|  N1359      |            |              |MCL72
100|NGC  1407    | 8|03 38 09.8 -18 46 54|1695|  Eridanus   |  HG32      |  51- 8       |MCL72
101|UGC  2798    | 3|03 38 57.2 +39 46 02|5122|             |            |              |
102|NGC  1448    | 3|03 40 14.9 -44 34 00| 956|  N1433      |            |  53- 7       |MCL13
103|NGC  1417    |11|03 40 38.3 -04 27 35|4056|N1417,N1376  |  HG47      |              |
104|IC    342    | 3|03 43 51.2 +67 51 38| 260|  I342       | ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin