I_308_catalog.dat.gz.txt

(155 KB) Pobierz
#Table: I/308/./catalog.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
------------------------------------------------------------
     |        |  V| R  R       |N| EpRA|  D  D      |N| EpDE
  KSZ|BD      |mag|Ah Am    RAs|1|-1900| Ed Em   DEs|2|-1900
-----|--------|---|------------|-|-----|------------|-|-----
00001|-11 6185|9.2|00 00 00.145|3|60.55|-10 59 43.35|3|60.55
00002|-16 6407|9.2|00 00 00.451|2|61.84|-16 06 35.07|4|61.79
00008|-12 6602|8.4|00 00 46.864|3|61.70|-12 13 22.65|3|61.70
00011|-14 6608|9.1|00 00 58.957|4|61.79|-13 30 19.94|4|61.79
00014|-18 6419|8.7|00 01 41.681|3|62.09|-17 42 10.92|3|62.09
00016|-07 6142|8.3|00 01 56.570|4|60.47|-07 14 36.87|4|60.47
00017|-20 6709|8.9|00 02 02.754|3|61.18|-19 42 58.66|3|59.68
00019|-08 6240|8.7|00 02 06.191|4|60.62|-08 27 47.07|4|60.62
00026|-16 6415|8.5|00 03 09.872|4|60.62|-15 38 38.27|4|60.62
00033|-17 6875|9.1|00 03 53.798|4|61.70|-17 00 57.49|4|61.70
00041|-06 0001|8.9|00 05 14.202|5|58.54|-05 45 52.00|5|58.54
00042|-11 0002|8.4|00 05 14.989|3|60.33|-11 24 26.42|4|60.66
00045|-20 0004|9.1|00 05 50.172|5|61.66|-19 30 08.35|5|61.66
00051|-10 0009|8.1|00 06 57.086|4|60.61|-10 27 56.96|4|60.61
00060|-12 0010|8.5|00 07 49.779|5|59.92|-12 03 49.55|5|59.92
00061|-06 0012|8.7|00 07 51.414|4|58.10|-06 19 04.26|4|58.10
00064|-14 0016|7.8|00 08 20.396|4|60.43|-14 10 52.08|4|60.43
00067|-18 0011|8.9|00 09 04.026|3|61.62|-18 14 49.20|3|61.62
00070|-08 0016|8.7|00 09 32.714|4|59.27|-07 58 47.82|4|59.27
00072|-15 0022|8.7|00 09 41.044|4|60.64|-15 26 33.49|4|60.63
00080|-06 0019|8.2|00 10 38.741|4|59.23|-05 31 11.48|4|59.23
00086|-10 0025|8.8|00 11 22.822|4|60.63|-10 01 13.79|4|60.63
00091|-09 0030|8.1|00 11 43.457|4|59.21|-09 06 36.82|4|59.21
00094|-19 0020|9.2|00 11 55.449|3|61.75|-18 42 34.04|3|60.58
00095|-17 0020|8.7|00 11 57.757|4|60.65|-16 56 58.45|4|60.65
00101|-12 0028|8.4|00 13 16.092|4|61.18|-12 16 04.17|4|60.18
00103|-14 0032|9.0|00 13 32.039|4|61.65|-14 19 52.95|5|61.64
00104|-07 0029|8.6|00 13 48.536|4|57.97|-07 18 27.71|4|57.97
00109|-13 0040|8.9|00 14 30.648|4|60.64|-13 20 19.92|4|60.64
00111|-18 0038|8.8|00 15 20.234|4|60.66|-17 50 40.18|3|60.39
00117|-20 0039|9.6|00 16 13.294|3|61.68|-19 38 14.97|3|61.68
00118|-11 0044|8.2|00 16 14.768|4|61.65|-11 13 36.08|5|61.65
00119|-16 0045|9.1|00 16 26.737|3|61.80|-16 16 29.76|4|61.80
00126|-15 0052|9.0|00 16 50.147|4|61.90|-15 06 36.15|5|61.92
00130|-06 0046|8.8|00 17 18.446|4|60.45|-05 43 40.40|4|60.45
00140|-09 0054|9.2|00 18 40.361|3|60.59|-08 33 30.59|3|60.59
00144|-12 0050|8.8|00 19 27.532|4|60.43|-12 17 16.26|5|59.87
00146|-17 0045|8.2|00 20 14.403|4|60.38|-16 50 40.95|4|60.38
00147|-10 0060|8.7|00 20 15.977|4|58.31|-09 33 18.49|4|58.31
00148|-07 0048|7.6|00 20 27.078|5|59.13|-06 44 24.25|4|58.96
00158|-05 0058|7.6|00 21 59.724|4|59.99|-04 55 28.88|4|59.99
00162|-16 0063|8.2|00 22 21.989|4|59.61|-16 18 18.94|4|59.61
00166|-18 0052|8.9|00 23 08.721|4|60.65|-17 50 40.34|4|60.65
00167|-09 0070|7.8|00 23 19.902|4|57.98|-08 37 41.35|4|57.98
00168|-14 0062|8.9|00 23 23.367|4|60.70|-13 31 54.77|4|60.69
00176|-10 0076|7.5|00 24 34.509|4|61.69|-10 08 57.56|3|61.54
00177|-15 0070|8.8|00 24 40.043|4|61.66|-14 31 30.16|4|61.66
00191|-12 0077|7.7|00 26 38.311|4|60.68|-11 52 28.47|4|60.68
00193|-06 0080|8.5|00 26 46.217|3|60.60|-05 54 36.31|3|60.60
00194|-07 0063|8.8|00 26 48.480|4|60.82|-06 47 27.10|4|60.80
00198|-19 0065|9.1|00 27 24.922|3|61.70|-19 19 07.39|3|61.70
00202|-08 0081|9.0|00 27 56.910|4|59.10|-08 21 36.90|4|59.10
00206|-17 0070|8.2|00 28 45.801|4|61.66|-17 04 12.30|4|60.65
00210|-14 0080|9.0|00 29 26.999|3|60.13|-13 35 07.15|3|60.13
00214|-15 0095|9.2|00 30 06.947|3|61.68|-15 10 34.54|3|61.68
00216|-10 0099|8.6|00 30 35.332|4|61.68|-10 15 48.90|4|61.68
00218|-20 0086|8.3|00 30 48.685|3|61.74|-19 46 23.15|3|61.71
00222|-18 0087|8.9|00 31 10.294|3|61.40|-18 23 27.40|3|61.17
00226|-12 0094|8.9|00 31 51.620|4|59.44|-11 33 30.38|4|59.44
00235|-06 0092|9.2|00 32 58.785|4|60.07|-06 24 57.95|4|60.14
00238|-08 0093|8.1|00 33 14.691|4|59.22|-08 10 36.20|4|59.22
00241|-05 0087|9.2|00 33 24.935|3|59.91|-05 19 40.39|3|59.91
00244|-18 0099|8.2|00 34 13.253|5|60.84|-18 04 17.22|5|60.84
00245|-11 0105|7.8|00 34 19.906|4|60.42|-11 24 08.63|4|60.42
00249|-16 0105|8.8|00 35 02.213|4|60.41|-16 06 08.74|4|60.41
00250|-09 0117|8.2|00 35 05.598|4|58.96|-09 20 53.57|4|58.96
00260|-15 0116|9.2|00 36 07.881|4|60.44|-14 30 27.80|4|60.44
00262|-19 0093|8.2|00 36 20.284|4|61.66|-19 08 33.18|4|61.66
00268|-08 0113|8.4|00 37 27.871|3|57.10|-08 08 46.64|3|57.10
00270|-14 0110|8.2|00 37 32.986|6|61.70|-14 09 32.70|5|61.70
00273|-16 0115|9.1|00 38 10.179|4|61.41|-15 35 59.66|4|61.41
00276|-10 0133|8.9|00 38 22.114|4|60.70|-10 14 03.38|4|60.70
00277|-05 0105|8.9|00 38 24.144|4|59.22|-04 50 21.84|4|59.22
00281|-13 0117|8.7|00 38 57.455|4|59.99|-12 57 52.18|4|60.17
00289|-17 0116|8.8|00 40 05.933|4|60.64|-16 58 38.46|4|60.64
00292|-11 0125|8.4|00 40 30.698|4|61.43|-10 46 10.04|4|61.43
00295|-07 0109|7.5|00 40 46.395|4|58.96|-06 36 38.04|4|58.96
00301|-16 0126|9.3|00 42 12.379|4|61.65|-15 39 34.98|4|61.65
00302|-12 0128|7.8|00 42 28.572|4|60.66|-12 25 03.06|4|60.66
00303|-20 0128|8.6|00 42 30.169|4|60.74|-19 34 16.15|4|60.75
00306|-05 0119|9.1|00 42 47.613|4|60.52|-05 16 56.44|4|60.52
00310|-18 0122|9.1|00 43 09.630|2|61.88|-18 09 54.60|3|61.79
00313|-09 0150|9.1|00 43 41.196|4|60.47|-08 36 16.60|4|60.47
00316|-14 0133|8.8|00 44 11.948|4|60.68|-14 02 03.06|4|60.68
00333|-06 0141|9.0|00 46 42.543|4|60.83|-06 26 31.91|4|60.83
00336|-11 0149|8.0|00 47 03.522|4|60.69|-11 14 01.64|4|60.69
00338|-08 0145|8.0|00 47 12.620|4|60.54|-08 07 17.38|4|60.54
00341|-10 0169|9.1|00 47 44.834|4|61.86|-10 10 42.88|4|61.86
00342|-16 0142|7.8|00 47 46.727|4|61.85|-16 09 02.45|4|61.85
00346|-06 0148|8.1|00 47 59.254|4|60.65|-05 35 10.28|4|60.65
00347|-19 0133|8.8|00 48 10.972|2|61.79|-18 46 39.97|2|61.79
00348|-15 0152|8.7|00 48 15.103|4|61.78|-15 06 32.94|4|61.99
00354|-13 0142|8.5|00 48 46.742|4|60.65|-13 23 11.76|4|60.65
00358|-07 0130|8.8|00 49 22.862|4|60.19|-07 23 47.56|4|60.19
00378|-11 0171|8.8|00 53 02.357|4|60.19|-11 00 47.07|4|60.19
00379|-08 0165|8.4|00 53 08.988|4|58.47|-08 19 24.98|4|58.47
00382|-18 0152|8.2|00 53 21.095|4|60.40|-17 34 45.14|4|60.40
00384|-19 0144|8.3|00 53 24.970|4|60.68|-19 02 04.22|4|60.68
00386|-10 0191|9.1|00 53 44.262|4|61.69|-10 04 41.13|4|61.69
00395|-06 0170|8.6|00 54 46.710|5|60.72|-06 22 48.08|4|60.47
00396|-15 0175|8.8|00 55 03.479|4|61.42|-15 08 44.45|4|61.42
00397|-13 0164|8.2|00 55 05.438|4|61.64|-12 30 56.25|4|61.64
00398|-16 0161|7.8|00 55 14.746|4|61.78|-16 03 24.63|4|61.78
00408|-14 0174|8.8|00 56 19.388|4|60.46|-13 55 49.45|4|60.46
00410|-05 0166|7.8|00 57 09.718|4|59.99|-04 35 26.98|4|59.99
00412|-05 0168|8.5|00 57 21.304|4|60.81|-05 27 11.40|4|60.81
00414|-18 0162|8.7|00 57 29.590|4|61.76|-18 19 51.86|4|61.70
00418|-10 0209|7.6|00 58 19.214|4|60.16|-09 38 33.81|4|60.16
00426|-17 0177|8.8|00 58 51.558|4|60.42|-16 33 47.58|4|60.42
00428|-07 0159|7.3|00 59 02.623|4|59.22|-07 04 05.88|4|59.22
00429|-13 0179|9.0|00 59 02.735|5|60.93|-12 40 29.98|4|60.73
00432|-11 0191|8.0|00 59 47.132|3|61.64|-10 55 57.87|3|61.64
00434|-08 0182|9.3|00 59 56.273|3|59.05|-08 17 37.98|3|59.05
00440|-19 0168|9.0|01 01 33.856|5|60.87|-18 50 00.58|5|60.87
00444|-06 0200|8.6|01 01 52.299|4|58.52|-05 34 15.70|4|58.52
00450|-14 0203|7.5|01 02 34.655|4|60.63|-14 01 36.73|4|60.63
00452|-15 0194|9.0|01 02 41.583|5|60.95|-15 10 23.84|4|60.75
00457|-13 0197|8.8|01 03 25.442|4|61.67|-13 18 21.67|4|61.66
00458|-09 0218|7.8|01 03 27.029|5|59.33|-08 55 36.17|5|59.33
00476|-06 0212|7.8|01 05 55.266|4|59.93|-06 26 29.22|4|59.93
00477|-15 0206|8.8|01 05 56.355|4|60.68|-15 26 41.09|4|60.68
00479|-17 0198|8.3|01 06 11.131|4|61.79|-17 19 47.52|4|61.79
00480|-10 0243|8.6|01 06 32.230|4|60.75|-10 22 00.32|4|60.72
00483|-20 0209|8.8|01 07 05.288|4|61.74|-19 39 27.88|4|61.74
00485|-08 0205|9.1|01 07 31.166|4|60.74|-07 30 11.37|4|60.74
00486|-08 0207|9.0|01 07 38.286|3|60.75|-07 59 27.54|3|60.75
00491|-12 0216|8.6|01 08 16.259|4|60.43|-12 17 36.63|4|60.40
00496|-14 0225|7.6|01 08 48.398|4|59.67|-13 46 07.82|4|59.67
00498|-06 0226|8.7|01 09 03.116|4|58.08|-05 36 19.68|4|58.08
00501|-20 0215|9.2|01 09 15.944|3|61.68|-19 55 32.36|4|61.69
00503|-18 0194|8.8|01 09 31.704|3|60.62|-18 04 44.89|3|60.62
00505|-16 0196|8.8|01 09 34.537|4|61.81|-15 57 21.32|4|61.81
00506|-11 0224|7.9|01 09 46.087|4|61.71|-11 12 18.75|5|61.70
00514|-08 0214|7.8|01 11 24.657|4|58.28|-07 53 12.57|4|58.28
00517|-10 0259|9.0|01 11 38.120|4|60.68|-10 04 01.08|4|60.65
00519|-16 0201|9.2|01 11 44.138|4|60.76|-16 23 39.71|4|60.76
00520|-15 0232|9.0|01 12 02.998|5|60.93|-14 32 15.42|4|60.73
00526|-18 0200|8.0|01 12 34.420|4|60.61|-18 26 35.18|4|60.61
00530|-05 0221|8.6|01 13 36.630|4|58.29|-05 12 51.53|3|58.44
00542|-12 0238|8.9|01 15 47.608|4|59.68|-11 47 25.09|4|59.68
00546|-14 0252|7.9|01 16 14.235|4|59.68|-13 39 34.46|4|59.68
00549|-07 0209|9.0|01 16 23.156|4|59.76|-06 33 23.37|4|59.76
00550|-08 0227|8.7|01 16 25.658|5|60.74|-07 58 03.31|4|60.49
00551|-10 0279|8.6|01 16 39.238|4|60.77|-09 38 28.57|4|60.77
00559|-17 0232|8.2|01 17 22.946|4|60.66|-17 18 00.34|4|60.66
00567|-16 0226|9.1|01 18 49.967|4|59.40|-15 36 30.76|4|59.40
00571|-05 0247|8.3|01 19 35.442|4|57.78|-04 49 32.12|4|57.78
00575|-11 0255|8.5|01 19 58.210|6|59.75|-10 52 00.60|6|59.75
00576|-19 0228|8.2|01 20 01.882|5|61.29|-19 04 05.38|4|61.19
00579|-12 0251|9.1|01 21 00.766|4|61.72|-11 58 17.78|4|61.72
00581|-16 0232|8.6|01 21 06.093|4|61.79|-16 28 58.65|4|61.79
00586|-10 0299|8.7|01 21 33.601|4|60.67|-10 04 21.52|4|60.67
00587|-20 0262|8.4|01 21 54.077|4|61.85|-19 47 42.00|4|61.85
00595|-07 0227|9.0|01 22 45.655|4|60.86|-06 44 06.79|4|60.86
00596|-15 0263|7.9|01 22 50.949|4|60.72|-15 15 14.40|4|60.84
00598|-14 0276|8.4|01 23 09.892|4|61.66|-13 38 55.36|4|61.66
00606|-09 0276|8.6|01 24 17.268|4|59...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin